Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 375 mi
Update time = Thu, 23-Apr-2026 01:38:37 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
11 km S of Metchosin, Canada 2.4 00015395 mi 1776868429Wed, 22-Apr-2026 07:33:49 PDT map
20 km N of Tofino, Canada 2.1 000361224 mi 1776802578Tue, 21-Apr-2026 13:16:18 PDT map
35 km NE of Amanda Park, Washington 2.0 00012175 mi 1776765571Tue, 21-Apr-2026 02:59:31 PDT map
262 km WNW of Bandon, Oregon 2.9 000598371 mi 1776601515Sun, 19-Apr-2026 05:25:15 PDT map
210 km W of Langlois, Oregon 2.6 000603375 mi 1776492565Fri, 17-Apr-2026 23:09:25 PDT map
31 km W of Oliver, Canada 2.2 000259161 mi 1776473872Fri, 17-Apr-2026 17:57:52 PDT map
1 km SE of Fairwood, Washington 2.0 0000148 mi 1776365533Thu, 16-Apr-2026 11:52:13 PDT map
6 km SSW of Princeton, Canada 2.0 000254158 mi 1776359771Thu, 16-Apr-2026 10:16:11 PDT map

8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.