Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 375 mi
Update time = Thu, 23-Apr-2026 01:38:37 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 11 km S of Metchosin, Canada | 2.4 | 95 mi | Wed, 22-Apr-2026 07:33:49 PDT | map |
| 20 km N of Tofino, Canada | 2.1 | 224 mi | Tue, 21-Apr-2026 13:16:18 PDT | map |
| 35 km NE of Amanda Park, Washington | 2.0 | 75 mi | Tue, 21-Apr-2026 02:59:31 PDT | map |
| 262 km WNW of Bandon, Oregon | 2.9 | 371 mi | Sun, 19-Apr-2026 05:25:15 PDT | map |
| 210 km W of Langlois, Oregon | 2.6 | 375 mi | Fri, 17-Apr-2026 23:09:25 PDT | map |
| 31 km W of Oliver, Canada | 2.2 | 161 mi | Fri, 17-Apr-2026 17:57:52 PDT | map |
| 1 km SE of Fairwood, Washington | 2.0 | 8 mi | Thu, 16-Apr-2026 11:52:13 PDT | map |
| 6 km SSW of Princeton, Canada | 2.0 | 158 mi | Thu, 16-Apr-2026 10:16:11 PDT | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.